Basic
Essentials for small teams getting started
- Unlimited Tickets
- Omnichannel Ticket Creation
- SLA Management
- Knowledge Base
- SSO (GSuite/SAML/Azure)
- Up to 5 Agents
HappyFox Help Desk pricing
Free white-glove migration is included with every annual Help Desk subscription.
Pay per support agent, with monthly, annual, or two-year terms.
Paid Up-Front
Essentials for small teams getting started
For growing support teams
For scaling support operations
For security, scale & compliance
Number of agents is capped at 5 for Basic plan. No limit on agents for other plans. Non-profit and educational organizations are eligible for a discount.
| Feature | Basic | Team | Pro | Enterprise Pro |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Number of agents | Up to 5 | No limit | No limit | No limit |
| Quick Navigation | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Management | ||||
| Unlimited Mailboxes | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited Categories | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited Tickets | Included | Included | Included | Included |
| Customizable Statuses | Included | Included | Included | Included |
| Customizable Priorities | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Custom Fields | Included | Included | Included | Included |
| Multilingual Agent Portal | Included | Included | Included | Included |
| Agent Collision | Included | Included | Included | Included |
| Work Schedules | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Tagging | Included | Included | Included | Included |
| Email Notifications | Included | Included | Included | Included |
| Bulk Editing | Included | Included | Included | Included |
| Merge Tickets | Included | Included | Included | Included |
| External Ticket Sharing | Included | Included | Included | Included |
| Satisfaction Surveys | Not included | Included | Included | Included |
| Custom Domain Mapping | Not included | Included | Included | Included |
| Custom Roles and Permissions | Not included | Included | Included | Included |
| Custom Email | Not included | Included | Included | Included |
| Custom Ticket Queues | Not included | Included | Included | Included |
| Kanban view of tickets | Not included | Included | Included | Included |
| Proactive Agent Collision | Not included | Not included | Included | Included |
| SLA Live Timer | Not included | Not included | Included | Included |
| Task Management | Not included | Not included | Included | Included |
| Asset Management | Not included | Not included | Included | Included |
| Unlimited Assets | Not included | Not included | Included | Included |
| Asset Based Ticketing | Not included | Not included | Included | Included |
| Task Hub | Not included | Not included | Included | Included |
| Category Wise Statuses | Not included | Not included | Not included | Included |
| Attachment Store | 50 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| Customer Management | ||||
| Unlimited Contacts | Included | Included | Included | Included |
| Import Contacts | Included | Included | Included | Included |
| Contact Custom Fields | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited Contact Groups | Included | Included | Included | Included |
| Contact Group Custom Fields | Not included | Not included | Included | Included |
| Help Desk Automation | ||||
| Smart Rule Automation | Included | Included | Included | Included |
| Canned Actions (Macros) | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Templates | Included | Included | Included | Included |
| Automatic Time Tracking | Included | Included | Included | Included |
| SLA management | Included | Included | Included | Included |
| SLA Breach Notification | Not included | Included | Included | Included |
| Round Robin Ticket Assignment | Not included | Included | Included | Included |
| Round Robin Ticket Assignment on Active Agents | Not included | Included | Included | Included |
| Load Balanced Ticket Assignment | Not included | Not included | Included | Included |
| Scheduled Tickets | Not included | Not included | Included | Included |
| Agent Scripting | Not included | Not included | Not included | Included |
| Support Center | ||||
| Self-Service Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Internal Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Knowledge Base Notifications | Included | Included | Included | Included |
| Support Portal Builder | Included | Included | Included | Included |
| SEO optimization for Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Knowledge base Drafts | Included | Included | Included | Included |
| Automatic Sitemap Generation | Included | Included | Included | Included |
| Client Portal | Included | Included | Included | Included |
| Draft KB Articles | Included | Included | Included | Included |
| Export Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Multilingual Knowledge Base | Not included | Included | Included | Included |
| Code Editor for Support Center | Not included | Included | Included | Included |
| Multi-brand Help Desk with SSL Support# | Not included | Included | Included | Included |
| Contact Group Specific Knowledge Base | Not included | Not included | Included | Included |
| Multi-Brand with Custom Domain | Not included | 5 brands | 15 brands | 25 brands |
| Help Desk Reporting | ||||
| Dashboard | Included | Included | Included | Included |
| Report Filters | Included | Included | Included | Included |
| Export Tickets to CSV or Excel | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Inflow Report | Included | Included | Included | Included |
| Help Desk Performance Report | Included | Included | Included | Included |
| Agent Activity Report | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Distribution Report | Included | Included | Included | Included |
| Time Spent Report | Included | Included | Included | Included |
| Contact Report | Included | Included | Included | Included |
| Canned Actions Report | Included | Included | Included | Included |
| Knowledge Base Analytics | Included | Included | Included | Included |
| Satisfaction Survey Report | Not included | Included | Included | Included |
| SLA Performance Report | Not included | Included | Included | Included |
| Smart Rule Metrics | Not included | Included | Included | Included |
| Custom Dashboard | Not included | Included | Included | Included |
| Custom Field Report | Not included | Not included | Included | Included |
| Contact Group Report | Not included | Not included | Included | Included |
| Scheduled Reports | Not included | Not included | Included | Included |
| Ticket Life Cycle Report | Not included | Not included | Included | Included |
| Asset Report | Not included | Not included | Included | Included |
| Help Desk Reporting History | Last 1 year | Last 3 years | Last 5 years | All Time |
| Security | ||||
| SOC 2 Type II Compliance | Included | Included | Included | Included |
| Role-Based Security | Included | Included | Included | Included |
| Single Sign-on (Azure, Google, SAML, Okta & more) | Included | Included | Included | Included |
| Session-Based Security | Included | Included | Included | Included |
| Automatic Data Deletion/Redaction | Included | Included | Included | Included |
| Two Factor Authentication | Included | Included | Included | Included |
| Data Encryption - Rest and Transit | Included | Included | Included | Included |
| SSO Lockout Recovery | Included | Included | Included | Included |
| SSL Certificate Hosting (Custom Domain) | Not included | Included | Included | Included |
| Your Own Single Sign-on (JWT) | Not included | Included | Included | Included |
| Digitally Signed Emails (DKIM) | Not included | Included | Included | Included |
| Password Policy Management | Not included | Not included | Included | Included |
| IP-Based Restriction | Not included | Not included | Included | Included |
| Audit Logs | Basic | Basic | Basic | Advanced |
| Support | ||||
| Self-Service Portal | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox University | Included | Included | Included | Included |
| Migration Assistance — Free w/ annual plans | Included | Included | Included | Included |
| Customizable Support Widget | Included | Included | Included | Included |
| EU Data Center Hosting (optional) | Not included | Included | Included | Included |
| Uptime SLA | Not included | Not included | Included | Included |
| Customer Success Manager | Not included | Not included | Not included | Included |
| Phone Support (PST) | Not included | 8AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 24/7 |
| Email Support (PST) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 24/5 | 24/7 | 24/7 |
| Live Chat Support (PST) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) |
| Third Party Integrations | ||||
| Aircall | Not included | Included | Included | Included |
| 3 Pages | 5 Pages | 7 Pages | 10 Pages | |
| Not included | 1 account | 2 accounts | 3 accounts | |
| JIRA | Not included | Included | Included | Included |
| Microsoft Teams | Not included | Included | Included | Included |
| Microsoft Teams Meeting | Not included | Included | Included | Included |
| Slack | Not included | Included | Included | Included |
| ADP | Not included | Not included | Included | Included |
| AppFollow | Not included | Not included | Included | Included |
| Asana | Not included | Not included | Included | Included |
| Asset Panda | Not included | Not included | Included | Included |
| Microsoft Entra ID - Contact Sync | Not included | Not included | Included | Included |
| Azure DevOps | Not included | Not included | Included | Included |
| Microsoft Entra ID SSO | Included | Included | Included | Included |
| Bamboo HR | Not included | Not included | Included | Included |
| Baremetrics | Included | Included | Included | Included |
| Basecamp | Not included | Not included | Included | Included |
| BeyondTrust | Not included | Not included | Included | Included |
| BigCommerce | Included | Included | Included | Included |
| Chargify | Included | Included | Included | Included |
| ChartMogul | Included | Included | Included | Included |
| ClassLink | Included | Included | Included | Included |
| Clearbit | Included | Included | Included | Included |
| ClickUp | Not included | Not included | Included | Included |
| Confluence | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom SAML method | Included | Included | Included | Included |
| Darwinbox | Not included | Not included | Included | Included |
| Dayforce | Not included | Not included | Included | Included |
| Delighted | Included | Included | Included | Included |
| Dialpad | Not included | Included | Included | Included |
| Facebook Login | Included | Included | Included | Included |
| FreshBooks | Included | Included | Included | Included |
| FreshBooks Classic | Included | Included | Included | Included |
| FullContact | Included | Included | Included | Included |
| GitBook | Not included | Not included | Included | Included |
| Github | Included | Included | Included | Included |
| GitLab | Not included | Not included | Included | Included |
| Google Endpoint Management | Not included | Not included | Included | Included |
| Google Apps | Included | Included | Included | Included |
| Google Apps SSO | Included | Included | Included | Included |
| Google Login | Included | Included | Included | Included |
| Google Meet | Not included | Included | Included | Included |
| Google Workspace | Not included | Not included | Included | Included |
| GoTo Meeting | Not included | Included | Included | Included |
| HappyFox Assist AI | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Chat | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Chatbot | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Workflows | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Business Intelligence | Included | Included | Included | Included |
| HubSpot | Not included | Included | Included | Included |
| Harvest | Not included | Not included | Included | Included |
| Highrise | Included | Included | Included | Included |
| Insightly | Included | Included | Included | Included |
| Integromat | Included | Included | Included | Included |
| Jamf Pro | Not included | Not included | Not included | Included |
| JustCall | Not included | Included | Included | Included |
| Keap (fka Infusionsoft) | Included | Included | Included | Included |
| Klaviyo | Included | Included | Included | Included |
| Lansweeper | Not included | Not included | Included | Included |
| Linear | Not included | Not included | Included | Included |
| LogMeIn Rescue | Included | Included | Included | Included |
| Magento | Included | Included | Included | Included |
| Magento 2 | Included | Included | Included | Included |
| MailChimp | Included | Included | Included | Included |
| MeisterTask | Not included | Not included | Included | Included |
| Microsoft Dynamics CRM (Online and On-Premise) | Not included | Included | Included | Included |
| Microsoft Intune | Not included | Not included | Included | Included |
| Mixpanel | Included | Included | Included | Included |
| Monday.com | Not included | Not included | Included | Included |
| Netsuite | Not included | Not included | Not included | Included |
| Nicereply | Included | Included | Included | Included |
| NinjaOne | Not included | Not included | Included | Included |
| Okta | Included | Included | Included | Included |
| OneLogin SSO | Included | Included | Included | Included |
| PagerDuty | Not included | Not included | Included | Included |
| Pipedrive CRM | Included | Included | Included | Included |
| RingCentral Phone | Not included | Included | Included | Included |
| Salesforce B2C Commerce | Not included | Not included | Included | Included |
| Salesforce CRM | Not included | Included | Included | Included |
| Send SMS | Not included | Included | Included | Included |
| Shopify | Included | Included | Included | Included |
| Shortcut | Not included | Not included | Included | Included |
| Smartsheet | Not included | Not included | Included | Included |
| SmartSignin | Included | Included | Included | Included |
| Splashtop | Not included | Included | Included | Included |
| Stripe | Not included | Included | Included | Included |
| SugarCRM | Included | Included | Included | Included |
| SurveyMonkey | Included | Included | Included | Included |
| TeamViewer | Not included | Included | Included | Included |
| Todoist | Not included | Not included | Included | Included |
| Trello | Not included | Not included | Included | Included |
| 2 Accounts | 5 Accounts | 7 Accounts | 10 Accounts | |
| Webex Meetings | Not included | Included | Included | Included |
| Not included | Included | Included | Included | |
| WooCommerce | Not included | Included | Included | Included |
| Workday | Not included | Not included | Included | Included |
| Wrike | Not included | Not included | Included | Included |
| X (Twitter) Login | Included | Included | Included | Included |
| X (Twitter) Integration | Not included | Included | Included | Included |
| Zapier | Included | Included | Included | Included |
| Zoho CRM | Included | Included | Included | Included |
| Zoom | Not included | Included | Included | Included |
| Inbuilt Integrations | ||||
| Embeddable Widget | Included | Included | Included | Included |
| Webhooks | Included | Included | Included | Included |
| REST API (requests per minute) | 100 | 200 | 400 | 800 |
| Mobile | ||||
| Asset Manager App | Not included | Not included | Included | Included |
| Help Desk Mobile App | Included | Included | Included | Included |
Use flat pricing with unlimited agents and a yearly ticket allowance.
Paid Up-Front
Predictable flat pricing
For high-volume teams
Premium capacity tier integrations
Maximum volume & AI
| Feature | Growth | Scale | Scale Plus | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Number of agents | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Tickets per year | 20,000 | 150,000 | 300,000 | 1,000,000 |
| Ticket overage | $0.03 /ticket/mo | $0.02 /ticket/mo | $0.01 /ticket/mo | $0.01 /ticket/mo |
| Custom Fields | 20 | 100 | 200 | 300 |
| Quick Navigation | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Management | ||||
| Unlimited Mailboxes | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited Categories | Included | Included | Included | Included |
| Customizable Statuses | Included | Included | Included | Included |
| Customizable Priorities | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Custom Fields | Included | Included | Included | Included |
| Multilingual Agent Portal | Included | Included | Included | Included |
| Agent Collision | Included | Included | Included | Included |
| Work Schedules | Included | Included | Included | Included |
| Satisfaction Surveys | Included | Included | Included | Included |
| Custom Ticket Queues | Included | Included | Included | Included |
| Kanban view of tickets | Included | Included | Included | Included |
| Proactive Agent Collision | Included | Included | Included | Included |
| Task Management | Included | Included | Included | Included |
| Asset Management | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited Assets | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Tagging | Included | Included | Included | Included |
| Email Notifications | Included | Included | Included | Included |
| Bulk Editing | Included | Included | Included | Included |
| SLA Live Timer | Included | Included | Included | Included |
| Custom Roles and Permissions | Included | Included | Included | Included |
| Custom Domain Mapping | Included | Included | Included | Included |
| Merge Tickets | Included | Included | Included | Included |
| External Ticket Sharing | Included | Included | Included | Included |
| Asset Based Ticketing | Included | Included | Included | Included |
| Task Hub | Included | Included | Included | Included |
| Category Wise Statuses | Not included | Included | Included | Included |
| Attachment Store | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 5 TB |
| Customer Management | ||||
| Unlimited Contacts | Included | Included | Included | Included |
| Import Contacts | Included | Included | Included | Included |
| Contact Custom Fields | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited Contact Groups | Included | Included | Included | Included |
| Contact Group Custom Fields | Included | Included | Included | Included |
| Help Desk Automation | ||||
| Smart Rule Automation | Included | Included | Included | Included |
| Canned Actions (Macros) | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Templates | Included | Included | Included | Included |
| Automatic Time Tracking | Included | Included | Included | Included |
| SLA management | Included | Included | Included | Included |
| SLA Breach Notification | Included | Included | Included | Included |
| Round Robin Ticket Assignment | Included | Included | Included | Included |
| Round Robin Ticket Assignment on Active Agents | Included | Included | Included | Included |
| Load Balanced Ticket Assignment | Included | Included | Included | Included |
| Scheduled Tickets | Included | Included | Included | Included |
| Agent Scripting | Not included | Not included | Included | Included |
| Support Center | ||||
| Self-Service Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Internal Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Knowledge Base Notifications | Included | Included | Included | Included |
| Support Portal Builder | Included | Included | Included | Included |
| Multilingual Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Code Editor for Support Center | Included | Included | Included | Included |
| Multi-brand Help Desk with SSL Support# | Included | Included | Included | Included |
| SEO optimization for Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Knowledge base Drafts | Included | Included | Included | Included |
| Automatic Sitemap Generation | Included | Included | Included | Included |
| Client Portal | Included | Included | Included | Included |
| Multi-Brand with Custom Domain | 10 brands | 10 brands | 25 brands | 50 brands |
| Contact Group Specific Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Draft KB Articles | Included | Included | Included | Included |
| Export Knowledge Base | Included | Included | Included | Included |
| Help Desk Reporting | ||||
| Dashboard | Included | Included | Included | Included |
| Report Filters | Included | Included | Included | Included |
| Export Tickets to CSV or Excel | Included | Included | Included | Included |
| Smart Rule Metrics | Included | Included | Included | Included |
| Custom Dashboard | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Inflow Report | Included | Included | Included | Included |
| Help Desk Performance Report | Included | Included | Included | Included |
| Agent Activity Report | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Distribution Report | Included | Included | Included | Included |
| Time Spent Report | Included | Included | Included | Included |
| Contact Report | Included | Included | Included | Included |
| Canned Actions Report | Included | Included | Included | Included |
| Satisfaction Survey Report | Included | Included | Included | Included |
| SLA Performance Report | Included | Included | Included | Included |
| Custom Field Report | Included | Included | Included | Included |
| Contact Group Report | Included | Included | Included | Included |
| Scheduled Reports | Included | Included | Included | Included |
| Ticket Life Cycle Report | Included | Included | Included | Included |
| Asset Report | Included | Included | Included | Included |
| Knowledge Base Analytics | Included | Included | Included | Included |
| Reporting History | All Time | All Time | All Time | All Time |
| Security | ||||
| SOC 2 Type II Compliance | Included | Included | Included | Included |
| Role-Based Security | Included | Included | Included | Included |
| SSL Certificate Hosting (Custom Domain) | Included | Included | Included | Included |
| Single Sign-on (Azure, Google, SAML, Okta & more) | Included | Included | Included | Included |
| Two Factor Authentication | Included | Included | Included | Included |
| Your Own Single Sign-on (JWT) | Included | Included | Included | Included |
| Digitally Signed Emails (DKIM) | Included | Included | Included | Included |
| Password Policy Management | Included | Included | Included | Included |
| Session-Based Security | Included | Included | Included | Included |
| Automatic Data Deletion/Redaction | Included | Included | Included | Included |
| IP-Based Restriction | Included | Included | Included | Included |
| Data Encryption - Rest and Transit | Included | Included | Included | Included |
| SSO Lockout Recovery | Included | Included | Included | Included |
| Audit Logs | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| Support | ||||
| Self-Service Portal | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox University | Included | Included | Included | Included |
| Migration Assistance — Free w/ annual plans | Included | Included | Included | Included |
| Customizable Support Widget | Included | Included | Included | Included |
| EU Data Center Hosting (optional) | Included | Included | Included | Included |
| Uptime SLA | Included | Included | Included | Included |
| Customer Success Manager | Not included | Included | Included | Included |
| Phone Support (PST) | 8AM-5PM (Mon-Fri) | 8AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 24/7 |
| Email Support (PST) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Live Chat Support (PST) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) | 5AM-5PM (Mon-Fri) |
| Third Party Integrations | ||||
| Aircall | Included | Included | Included | Included |
| 7 Pages | 7 Pages | 10 Pages | 15 Pages | |
| 5 accounts | 5 accounts | 5 accounts | 5 accounts | |
| JIRA | Included | Included | Included | Included |
| Microsoft Teams | Included | Included | Included | Included |
| Microsoft Teams Meeting | Included | Included | Included | Included |
| Slack | Included | Included | Included | Included |
| ADP | Included | Included | Included | Included |
| AppFollow | Included | Included | Included | Included |
| Asana | Included | Included | Included | Included |
| Asset Panda | Included | Included | Included | Included |
| Microsoft Entra ID - Contact Sync | Included | Included | Included | Included |
| Azure DevOps | Included | Included | Included | Included |
| Microsoft Entra ID SSO | Included | Included | Included | Included |
| Bamboo HR | Included | Included | Included | Included |
| Baremetrics | Included | Included | Included | Included |
| Basecamp | Included | Included | Included | Included |
| BeyondTrust | Included | Included | Included | Included |
| BigCommerce | Included | Included | Included | Included |
| Chargify | Included | Included | Included | Included |
| ChartMogul | Included | Included | Included | Included |
| ClassLink | Included | Included | Included | Included |
| Clearbit | Included | Included | Included | Included |
| ClickUp | Included | Included | Included | Included |
| Confluence | Included | Included | Included | Included |
| Custom SAML method | Included | Included | Included | Included |
| Darwinbox | Included | Included | Included | Included |
| Dayforce | Included | Included | Included | Included |
| Delighted | Included | Included | Included | Included |
| Dialpad | Included | Included | Included | Included |
| Facebook Login | Included | Included | Included | Included |
| FreshBooks | Included | Included | Included | Included |
| FreshBooks Classic | Included | Included | Included | Included |
| FullContact | Included | Included | Included | Included |
| GitBook | Included | Included | Included | Included |
| Github | Included | Included | Included | Included |
| GitLab | Included | Included | Included | Included |
| Google Endpoint Management | Included | Included | Included | Included |
| Google Apps | Included | Included | Included | Included |
| Google Apps SSO | Included | Included | Included | Included |
| Google Login | Included | Included | Included | Included |
| Google Meet | Included | Included | Included | Included |
| Google Workspace | Included | Included | Included | Included |
| GoTo Meeting | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Assist AI | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Chat | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Chatbot | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Workflows | Included | Included | Included | Included |
| HappyFox Business Intelligence | Included | Included | Included | Included |
| HubSpot | Included | Included | Included | Included |
| Harvest | Included | Included | Included | Included |
| Highrise | Included | Included | Included | Included |
| Insightly | Included | Included | Included | Included |
| Integromat | Included | Included | Included | Included |
| Jamf Pro | Not included | Not included | Included | Included |
| JustCall | Included | Included | Included | Included |
| Keap (fka Infusionsoft) | Included | Included | Included | Included |
| Klaviyo | Included | Included | Included | Included |
| Lansweeper | Included | Included | Included | Included |
| Linear | Included | Included | Included | Included |
| LogMeIn Rescue | Included | Included | Included | Included |
| Magento | Included | Included | Included | Included |
| Magento 2 | Included | Included | Included | Included |
| MailChimp | Included | Included | Included | Included |
| MeisterTask | Included | Included | Included | Included |
| Microsoft Dynamics CRM (Online and On-Premise) | Included | Included | Included | Included |
| Microsoft Intune | Included | Included | Included | Included |
| Mixpanel | Included | Included | Included | Included |
| Monday.com | Included | Included | Included | Included |
| Netsuite | Not included | Included | Included | Included |
| Nicereply | Included | Included | Included | Included |
| NinjaOne | Included | Included | Included | Included |
| Okta | Included | Included | Included | Included |
| OneLogin SSO | Included | Included | Included | Included |
| PagerDuty | Included | Included | Included | Included |
| Pipedrive CRM | Included | Included | Included | Included |
| RingCentral Phone | Included | Included | Included | Included |
| Salesforce B2C Commerce | Included | Included | Included | Included |
| Salesforce CRM | Included | Included | Included | Included |
| Send SMS | Included | Included | Included | Included |
| Shopify | Included | Included | Included | Included |
| Shortcut | Included | Included | Included | Included |
| Smartsheet | Included | Included | Included | Included |
| SmartSignin | Included | Included | Included | Included |
| Splashtop | Included | Included | Included | Included |
| Stripe | Not included | Included | Included | Included |
| SugarCRM | Included | Included | Included | Included |
| SurveyMonkey | Included | Included | Included | Included |
| TeamViewer | Included | Included | Included | Included |
| Todoist | Included | Included | Included | Included |
| Trello | Included | Included | Included | Included |
| 7 Accounts | 7 Accounts | 7 Accounts | 10 Accounts | |
| Webex Meetings | Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included | |
| WooCommerce | Included | Included | Included | Included |
| Workday | Included | Included | Included | Included |
| Wrike | Included | Included | Included | Included |
| X (Twitter) Login | Included | Included | Included | Included |
| X (Twitter) Integration | Included | Included | Included | Included |
| Zapier | Included | Included | Included | Included |
| Zoho CRM | Included | Included | Included | Included |
| Zoom | Included | Included | Included | Included |
| Inbuilt Integrations | ||||
| Embeddable Widget | Included | Included | Included | Included |
| Webhooks | Included | Included | Included | Included |
| REST API (requests per minute) | 400 | 400 | 800 | 800 |
| Mobile | ||||
| Asset Manager App | Included | Included | Included | Included |
| Help Desk Mobile App | Included | Included | Included | Included |
No. White-glove migration is included with any annual HappyFox Help Desk subscription. There are no additional HappyFox migration service or migration-tool fees, no per-record migration charges, and no minimum agent count. The service includes mapping, workflow setup, testing, validation, cutover, training, and 30 days of migration stabilization.
You pay for each support agent actively managing tickets. Choose monthly, annual, or two-year billing. Basic supports up to five agents; higher agent-based plans have no agent-count cap, but each agent is still billed. Flat-price unlimited-agent plans are a separate pricing model with yearly ticket allowances.
Unlimited-agent plans charge a flat annual fee with a yearly ticket allowance instead of charging per agent. For teams above roughly 20–25 agents, or with very high ticket volumes, this is usually more economical.
These are separate products with their own pricing, so you pay only for what you use. They install natively into Help Desk and can also be evaluated together through the AI Contact Center Suite; contact sales to bundle the right products.
Yes. A 14-day free trial of HappyFox Help Desk is available. Use the demo form to request it.
Yes. Qualifying nonprofit and educational organizations are eligible for a discount on every plan. Contact HappyFox to verify eligibility.